Table 4: HMDA originations by tract/Borrower Income and Institution Type
 Multifamily not included.  Borrowers with missing income assumed to not be LMI.  Minority is all minority not including missing
Large are Institutions in the top 25 Organizations (By Deposits) each Year; >$B are othre Depositories greater the $1 Billion in Assets in real 2007 Dollars; <$B are all other Depositories
Institution YEAR LMI Borr or Tract LMI Borr  LMI Tract Non LMI Low Borr or Tract Minority Total Market Share Market Share Market Share Market Share Market Share Market Share Market Share LMI Borr or Tract LMI Borr LMI Tract Non LMI Low Borr or Tract Minority
Type   Loans Loans Loans Loans Loans Loans Loans LMI Borr or Tract LMI Borr LMI Tract Non-LMI Low Borr or Tract Minority Total Loans Incidence Incidence Incidence Incidence Incidence Incidence
Large Dep Not Assm 1990 5115 3080 2576 18539 594 4719 23654 1.08 1.03 1.15 1.12 1.11 1.32 1.11 21.62 13.02 10.89 78.38 2.51 19.95
Large Dep Not Assm 1991 4330 2965 1779 19221 416 4191 23551 0.74 0.74 0.74 0.89 0.74 1.00 0.86 18.39 12.59 7.55 81.61 1.77 17.80
Large Dep Not Assm 1992 11995 7972 5440 49205 1121 7120 61200 1.21 1.15 1.33 1.21 1.21 1.07 1.21 19.60 13.03 8.89 80.40 1.83 11.63
Large Dep Not Assm 1993 10884 8535 3787 34813 2435 5032 45697 0.68 0.73 0.62 0.60 0.68 0.48 0.62 23.82 18.68 8.29 76.18 5.33 11.01
Large Dep Not Assm 1994 11319 8815 4328 29030 2054 5918 40349 0.93 0.94 0.96 0.90 0.93 0.73 0.91 28.05 21.85 10.73 71.95 5.09 14.67
Large Dep Not Assm 1995 22502 17248 8927 61384 3948 11335 83886 2.25 2.27 2.26 2.31 2.25 1.64 2.30 26.82 20.56 10.64 73.18 4.71 13.51
Large Dep Not Assm 1996 27095 20750 10566 79620 5099 13204 106715 1.97 1.95 2.03 2.23 1.97 1.53 2.16 25.39 19.44 9.90 74.61 4.78 12.37
Large Dep Not Assm 1997 57204 43599 21448 172828 10189 26435 230032 3.72 3.65 3.65 4.52 3.72 2.80 4.29 24.87 18.95 9.32 75.13 4.43 11.49
Large Dep Not Assm 1998 116589 88949 43853 352403 21846 66944 468992 4.59 4.52 4.72 5.02 4.59 4.47 4.91 24.86 18.97 9.35 75.14 4.66 14.27
Large Dep Not Assm 1999 119666 93748 44164 314153 25962 56256 433819 4.98 4.91 5.06 6.04 4.98 4.08 5.71 27.58 21.61 10.18 72.42 5.98 12.97
Large Dep Not Assm 2000 110919 84012 46502 258589 24640 60691 369508 5.60 5.40 6.13 6.58 5.60 5.18 6.26 30.02 22.74 12.58 69.98 6.67 16.42
Large Dep Not Assm 2001 165237 125615 63486 434525 34765 89109 599762 5.03 4.95 5.21 5.39 5.03 4.55 5.29 27.55 20.94 10.59 72.45 5.80 14.86
Large Dep Not Assm 2002 211995 167529 72924 525251 47023 103131 737246 5.23 5.30 5.05 5.26 5.23 4.10 5.25 28.75 22.72 9.89 71.25 6.38 13.99
Large Dep Not Assm 2003 242751 185400 95571 609230 51633 139142 851981 4.31 4.43 4.08 4.48 4.31 3.77 4.43 28.49 21.76 11.22 71.51 6.06 16.33
Large Dep Not Assm 2004 425712 316692 187600 826359 98773 262518 1252071 9.20 9.49 8.72 9.92 9.20 8.73 9.67 34.00 25.29 14.98 66.00 7.89 20.97
Large Dep Not Assm 2005 404516 289580 187908 842469 90924 277926 1246985 9.17 9.69 8.48 10.24 9.17 8.70 9.87 32.44 23.22 15.07 67.56 7.29 22.29
Large Dep Not Assm 2006 345902 227232 179298 728535 74327 276213 1074437 9.37 9.51 9.17 10.61 9.37 9.64 10.18 32.19 21.15 16.69 67.81 6.92 25.71
Large Dep Not Assm 2007 378770 243577 198931 839308 76834 295091 1218078 13.34 12.78 13.99 15.08 13.34 14.84 14.49 31.10 20.00 16.33 68.90 6.31 24.23
Large Dep Assm 1990 68963 32080 44651 246368 6385 82001 315331 14.56 10.69 19.88 14.86 11.93 22.97 14.79 21.87 10.17 14.16 78.13 2.02 26.00
Large Dep Assm 1991 62634 34002 35759 236871 6064 69557 299505 10.75 8.51 14.82 10.92 8.88 16.61 10.88 20.91 11.35 11.94 79.09 2.02 23.22
Large Dep Assm 1992 90822 56455 45915 351936 9826 87250 442758 9.17 8.18 11.22 8.68 7.10 13.16 8.78 20.51 12.75 10.37 79.49 2.22 19.71
Large Dep Assm 1993 112533 80662 48001 351150 16443 90103 463683 7.06 6.91 7.85 6.10 7.30 8.67 6.31 24.27 17.40 10.35 75.73 3.55 19.43
Large Dep Assm 1994 100631 73859 43693 254359 20634 82645 354990 8.28 7.87 9.70 7.91 8.15 10.17 8.01 28.35 20.81 12.31 71.65 5.81 23.28
Large Dep Assm 1995 67421 49009 30270 182542 13726 56763 249963 6.75 6.44 7.68 6.87 7.67 8.20 6.84 26.97 19.61 12.11 73.03 5.49 22.71
Large Dep Assm 1996 81489 60625 34294 236480 17155 61140 317969 5.92 5.70 6.57 6.62 6.54 7.11 6.43 25.63 19.07 10.79 74.37 5.40 19.23
Large Dep Assm 1997 102601 74778 43215 315381 20363 73952 417982 6.66 6.26 7.36 8.25 6.55 7.84 7.80 24.55 17.89 10.34 75.45 4.87 17.69
Large Dep Assm 1998 180229 136216 68408 555072 36680 116192 735301 7.09 6.93 7.37 7.91 7.00 7.75 7.69 24.51 18.53 9.30 75.49 4.99 15.80
Large Dep Assm 1999 215642 163197 86534 526445 49607 145270 742087 8.98 8.55 9.92 10.12 9.07 10.53 9.76 29.06 21.99 11.66 70.94 6.68 19.58
Large Dep Assm 2000 190848 138809 82658 468286 42815 151246 659134 9.64 8.93 10.89 11.92 9.34 12.90 11.16 28.95 21.06 12.54 71.05 6.50 22.95
Large Dep Assm 2001 308556 225017 128909 845574 65421 248548 1154130 9.39 8.87 10.59 10.49 9.23 12.68 10.17 26.73 19.50 11.17 73.27 5.67 21.54
Large Dep Assm 2002 401808 296450 159411 1193006 85556 330775 1594814 9.91 9.38 11.04 11.96 9.51 13.15 11.37 25.19 18.59 10.00 74.81 5.36 20.74
Large Dep Assm 2003 583808 406047 271437 1595150 115283 523915 2178958 10.36 9.71 11.60 11.73 9.57 14.18 11.33 26.79 18.63 12.46 73.21 5.29 24.04
Large Dep Assm 2004 546687 373047 275550 1179159 127380 455741 1725846 11.82 11.18 12.81 14.16 11.74 15.16 13.32 31.68 21.62 15.97 68.32 7.38 26.41
Large Dep Assm 2005 471648 304295 248949 1081564 103892 415312 1553212 10.69 10.18 11.24 13.14 10.53 13.01 12.29 30.37 19.59 16.03 69.63 6.69 26.74
Large Dep Assm 2006 461431 297699 246143 939722 106361 385069 1401153 12.49 12.46 12.59 13.69 12.79 13.43 13.27 32.93 21.25 17.57 67.07 7.59 27.48
Large Dep Assm 2007 459791 285423 254045 928835 98862 389851 1388626 16.19 14.98 17.86 16.69 15.90 19.61 16.52 33.11 20.55 18.29 66.89 7.12 28.07
Large Affl Not Assm 1990 16894 11646 7055 63519 1701 12358 80413 3.57 3.88 3.14 3.83 3.18 3.46 3.77 21.01 14.48 8.77 78.99 2.12 15.37
Large Affl Not Assm 1991 23693 17492 8848 85370 2588 16220 109063 4.07 4.38 3.67 3.94 3.79 3.87 3.96 21.72 16.04 8.11 78.28 2.37 14.87
Large Affl Not Assm 1992 45377 33609 17169 183626 4954 30022 229003 4.58 4.87 4.20 4.53 3.58 4.53 4.54 19.82 14.68 7.50 80.18 2.16 13.11
Large Affl Not Assm 1993 99825 75495 35021 368677 14814 63091 468502 6.26 6.47 5.72 6.41 6.58 6.07 6.37 21.31 16.11 7.48 78.69 3.16 13.47
Large Affl Not Assm 1994 85193 67008 29328 248515 14866 58188 333708 7.01 7.14 6.51 7.73 5.87 7.16 7.53 25.53 20.08 8.79 74.47 4.45 17.44
Large Affl Not Assm 1995 100119 78552 35902 300810 15563 75013 400929 10.03 10.33 9.11 11.33 8.69 10.83 10.97 24.97 19.59 8.95 75.03 3.88 18.71
Large Affl Not Assm 1996 129186 101596 45901 379343 22268 87859 508529 9.39 9.56 8.80 10.63 8.49 10.21 10.28 25.40 19.98 9.03 74.60 4.38 17.28
Large Affl Not Assm 1997 124473 97481 44548 372769 20526 85500 497242 8.08 8.16 7.59 9.76 6.60 9.07 9.28 25.03 19.60 8.96 74.97 4.13 17.19
Large Affl Not Assm 1998 215199 167905 75125 686462 42523 122903 901661 8.47 8.54 8.09 9.78 8.12 8.20 9.43 23.87 18.62 8.33 76.13 4.72 13.63
Large Affl Not Assm 1999 223308 179542 78085 528558 47656 124585 751866 9.30 9.41 8.95 10.16 8.72 9.03 9.89 29.70 23.88 10.39 70.30 6.34 16.57
Large Affl Not Assm 2000 270432 222550 97050 477612 68640 145521 748044 13.66 14.31 12.79 12.16 14.97 12.41 12.67 36.15 29.75 12.97 63.85 9.18 19.45
Large Affl Not Assm 2001 439566 346415 156331 1094033 93357 252823 1533599 13.38 13.66 12.84 13.57 13.17 12.90 13.52 28.66 22.59 10.19 71.34 6.09 16.49
Large Affl Not Assm 2002 562503 449356 186995 1442360 122707 358744 2004863 13.88 14.22 12.95 14.46 13.65 14.26 14.29 28.06 22.41 9.33 71.94 6.12 17.89
Large Affl Not Assm 2003 668175 507452 257125 1901899 138025 424099 2570074 11.85 12.14 10.99 13.98 11.46 11.48 13.36 26.00 19.74 10.00 74.00 5.37 16.50
Large Affl Not Assm 2004 363657 271423 158655 704151 83741 208787 1067808 7.86 8.14 7.37 8.46 7.72 6.94 8.24 34.06 25.42 14.86 65.94 7.84 19.55
Large Affl Not Assm 2005 300455 210408 147158 553609 66938 202766 854064 6.81 7.04 6.64 6.73 6.79 6.35 6.76 35.18 24.64 17.23 64.82 7.84 23.74
Large Affl Not Assm 2006 503922 330863 266238 954150 103698 393379 1458072 13.64 13.85 13.61 13.90 12.47 13.72 13.81 34.56 22.69 18.26 65.44 7.11 26.98
Large Affl Not Assm 2007 351365 238707 179148 654031 73471 249305 1005396 12.37 12.52 12.60 11.75 11.81 12.54 11.96 34.95 23.74 17.82 65.05 7.31 24.80
Large Affl Assm 1990 13964 9494 6457 50223 1291 8187 64187 2.95 3.16 2.88 3.03 2.41 2.29 3.01 21.76 14.79 10.06 78.24 2.01 12.75
Large Affl Assm 1991 23166 17921 8027 85666 2845 11397 108832 3.98 4.48 3.33 3.95 4.17 2.72 3.96 21.29 16.47 7.38 78.71 2.61 10.47
Large Affl Assm 1992 38736 30257 13723 162775 4883 19282 201511 3.91 4.38 3.35 4.02 3.53 2.91 4.00 19.22 15.02 6.81 80.78 2.42 9.57
Large Affl Assm 1993 75132 59703 24593 269031 11304 34145 344163 4.71 5.12 4.02 4.67 5.02 3.29 4.68 21.83 17.35 7.15 78.17 3.28 9.92
Large Affl Assm 1994 56471 46355 19087 142522 11306 29794 198993 4.64 4.94 4.24 4.43 4.47 3.67 4.49 28.38 23.29 9.59 71.62 5.68 14.97
Large Affl Assm 1995 56554 46407 20058 145838 10697 31675 202392 5.67 6.10 5.09 5.49 5.98 4.57 5.54 27.94 22.93 9.91 72.06 5.29 15.65
Large Affl Assm 1996 77787 64701 24412 199264 15104 42958 277051 5.65 6.09 4.68 5.58 5.76 4.99 5.60 28.08 23.35 8.81 71.92 5.45 15.51
Large Affl Assm 1997 79070 65658 25283 202476 15586 43235 281546 5.14 5.50 4.31 5.30 5.01 4.58 5.25 28.08 23.32 8.98 71.92 5.54 15.36
Large Affl Assm 1998 210738 169296 69239 624188 43824 127101 834926 8.30 8.61 7.46 8.89 8.37 8.48 8.74 25.24 20.28 8.29 74.76 5.25 15.22
Large Affl Assm 1999 182133 147055 63427 409487 40818 113736 591620 7.59 7.71 7.27 7.87 7.47 8.24 7.78 30.79 24.86 10.72 69.21 6.90 19.22
Large Affl Assm 2000 146049 118617 53922 265748 35101 92917 411797 7.38 7.63 7.11 6.77 7.65 7.92 6.97 35.47 28.80 13.09 64.53 8.52 22.56
Large Affl Assm 2001 269973 211174 96767 683032 59779 182702 953005 8.22 8.33 7.95 8.47 8.44 9.32 8.40 28.33 22.16 10.15 71.67 6.27 19.17
Large Affl Assm 2002 353654 273634 128411 942429 79547 269823 1296083 8.73 8.66 8.89 9.44 8.85 10.72 9.24 27.29 21.11 9.91 72.71 6.14 20.82
Large Affl Assm 2003 434664 312563 189031 1208015 91551 335204 1642679 7.71 7.48 8.08 8.88 7.60 9.07 8.54 26.46 19.03 11.51 73.54 5.57 20.41
Large Affl Assm 2004 223059 158699 107132 417111 52461 175506 640170 4.82 4.76 4.98 5.01 4.84 5.84 4.94 34.84 24.79 16.73 65.16 8.19 27.42
Large Affl Assm 2005 193237 129500 99436 335935 44240 157067 529172 4.38 4.33 4.49 4.08 4.48 4.92 4.19 36.52 24.47 18.79 63.48 8.36 29.68
Large Affl Assm 2006 155681 103640 80927 284912 36524 123826 440593 4.22 4.34 4.14 4.15 4.39 4.32 4.17 35.33 23.52 18.37 64.67 8.29 28.10
Large Affl Assm 2007 162540 107306 84931 327173 35429 131733 489713 5.72 5.63 5.97 5.88 5.70 6.63 5.83 33.19 21.91 17.34 66.81 7.23 26.90
>$B Dep Not Assm 1990 14090 9119 6285 52258 1807 9537 66348 2.97 3.04 2.80 3.15 3.38 2.67 3.11 21.24 13.74 9.47 78.76 2.72 14.37
>$B Dep Not Assm 1991 16755 11147 7278 66602 1655 10420 83357 2.88 2.79 3.02 3.07 2.42 2.49 3.03 20.10 13.37 8.73 79.90 1.99 12.50
>$B Dep Not Assm 1992 31549 22197 13129 136287 3310 21901 167836 3.19 3.21 3.21 3.36 2.39 3.30 3.33 18.80 13.23 7.82 81.20 1.97 13.05
>$B Dep Not Assm 1993 48286 37173 16849 162248 6255 29048 210534 3.03 3.19 2.75 2.82 2.78 2.79 2.86 22.94 17.66 8.00 77.06 2.97 13.80
>$B Dep Not Assm 1994 35822 28244 12015 109668 5584 23240 145490 2.95 3.01 2.67 3.41 2.21 2.86 3.28 24.62 19.41 8.26 75.38 3.84 15.97
>$B Dep Not Assm 1995 31494 24823 11111 88311 5129 20286 119805 3.16 3.26 2.82 3.33 2.87 2.93 3.28 26.29 20.72 9.27 73.71 4.28 16.93
>$B Dep Not Assm 1996 87542 67952 31491 263533 15134 50118 351075 6.36 6.39 6.04 7.38 5.77 5.83 7.10 24.94 19.36 8.97 75.06 4.31 14.28
>$B Dep Not Assm 1997 76944 59586 28157 228141 14550 43587 305085 5.00 4.99 4.80 5.97 4.68 4.62 5.69 25.22 19.53 9.23 74.78 4.77 14.29
>$B Dep Not Assm 1998 123287 95191 44391 392250 23246 63855 515537 4.85 4.84 4.78 5.59 4.44 4.26 5.39 23.91 18.46 8.61 76.09 4.51 12.39
>$B Dep Not Assm 1999 127503 101636 46745 285310 29589 59958 412813 5.31 5.33 5.36 5.48 5.41 4.35 5.43 30.89 24.62 11.32 69.11 7.17 14.52
>$B Dep Not Assm 2000 112702 85819 46258 233910 25916 59064 346612 5.69 5.52 6.10 5.96 5.65 5.04 5.87 32.52 24.76 13.35 67.48 7.48 17.04
>$B Dep Not Assm 2001 184897 137313 73485 476459 37855 100919 661356 5.63 5.42 6.04 5.91 5.34 5.15 5.83 27.96 20.76 11.11 72.04 5.72 15.26
>$B Dep Not Assm 2002 240446 183316 87439 626577 50856 129706 867023 5.93 5.80 6.06 6.28 5.66 5.16 6.18 27.73 21.14 10.08 72.27 5.87 14.96
>$B Dep Not Assm 2003 379839 280999 155476 926635 78415 222289 1306474 6.74 6.72 6.64 6.81 6.51 6.02 6.79 29.07 21.51 11.90 70.93 6.00 17.01
>$B Dep Not Assm 2004 345042 236761 169679 676491 75208 239474 1021533 7.46 7.10 7.89 8.12 6.93 7.96 7.89 33.78 23.18 16.61 66.22 7.36 23.44
>$B Dep Not Assm 2005 355904 230437 184465 733186 72643 282508 1089090 8.07 7.71 8.33 8.91 7.36 8.85 8.62 32.68 21.16 16.94 67.32 6.67 25.94
>$B Dep Not Assm 2006 243067 146823 136881 492257 50329 213165 735324 6.58 6.14 7.00 7.17 6.05 7.44 6.96 33.06 19.97 18.62 66.94 6.84 28.99
>$B Dep Not Assm 2007 258381 166307 134060 538188 53660 191448 796569 9.10 8.73 9.43 9.67 8.63 9.63 9.48 32.44 20.88 16.83 67.56 6.74 24.03
>$B Dep Assm 1990 97513 56188 50917 360839 10952 79610 458352 20.58 18.73 22.67 21.76 20.47 22.30 21.50 21.27 12.26 11.11 78.73 2.39 17.37
>$B Dep Assm 1991 108607 70211 48320 431279 11417 80811 539886 18.64 17.57 20.03 19.88 16.73 19.29 19.62 20.12 13.00 8.95 79.88 2.11 14.97
>$B Dep Assm 1992 166839 114818 69786 730791 18847 115014 897630 16.85 16.63 17.05 18.03 13.62 17.34 17.80 18.59 12.79 7.77 81.41 2.10 12.81
>$B Dep Assm 1993 202020 153494 71833 734397 28198 123118 936417 12.67 13.16 11.74 12.76 12.52 11.85 12.74 21.57 16.39 7.67 78.43 3.01 13.15
>$B Dep Assm 1994 154066 119591 56141 446654 29550 104099 600720 12.67 12.74 12.46 13.89 11.68 12.82 13.55 25.65 19.91 9.35 74.35 4.92 17.33
>$B Dep Assm 1995 110922 84134 43493 335919 20649 77979 446841 11.11 11.06 11.03 12.65 11.53 11.26 12.23 24.82 18.83 9.73 75.18 4.62 17.45
>$B Dep Assm 1996 146750 112599 53774 456148 27817 90149 602898 10.67 10.59 10.31 12.78 10.60 10.48 12.19 24.34 18.68 8.92 75.66 4.61 14.95
>$B Dep Assm 1997 133739 104518 47097 407466 26126 77784 541205 8.69 8.75 8.02 10.66 8.40 8.25 10.10 24.71 19.31 8.70 75.29 4.83 14.37
>$B Dep Assm 1998 198329 156181 64824 659696 36776 100104 858025 7.81 7.94 6.98 9.40 7.02 6.68 8.98 23.11 18.20 7.56 76.89 4.29 11.67
>$B Dep Assm 1999 163349 129760 54656 445674 35200 89093 609023 6.80 6.80 6.27 8.57 6.44 6.46 8.01 26.82 21.31 8.97 73.18 5.78 14.63
>$B Dep Assm 2000 117626 92427 41220 289860 27098 62202 407486 5.94 5.94 5.43 7.38 5.91 5.30 6.90 28.87 22.68 10.12 71.13 6.65 15.26
>$B Dep Assm 2001 227009 182302 71147 612622 49787 110016 839631 6.91 7.19 5.84 7.60 7.03 5.61 7.40 27.04 21.71 8.47 72.96 5.93 13.10
>$B Dep Assm 2002 259379 208539 79254 693487 58413 121839 952866 6.40 6.60 5.49 6.95 6.50 4.84 6.79 27.22 21.89 8.32 72.78 6.13 12.79
>$B Dep Assm 2003 394850 312920 134223 976494 90170 182350 1371344 7.00 7.48 5.74 7.18 7.49 4.94 7.13 28.79 22.82 9.79 71.21 6.58 13.30
>$B Dep Assm 2004 262128 197763 105527 479516 70646 119352 741644 5.67 5.93 4.90 5.76 6.51 3.97 5.73 35.34 26.67 14.23 64.66 9.53 16.09
>$B Dep Assm 2005 242089 178027 101152 439364 65343 117032 681453 5.49 5.96 4.57 5.34 6.62 3.67 5.39 35.53 26.12 14.84 64.47 9.59 17.17
>$B Dep Assm 2006 195966 143272 81992 344431 54398 94831 540397 5.31 6.00 4.19 5.02 6.54 3.31 5.12 36.26 26.51 15.17 63.74 10.07 17.55
>$B Dep Assm 2007 187616 137218 78869 350252 49128 86655 537868 6.61 7.20 5.55 6.29 7.90 4.36 6.40 34.88 25.51 14.66 65.12 9.13 16.11
>$B Affl Not Assm 1990 32831 23887 12825 102927 3881 19905 135758 6.93 7.96 5.71 6.21 7.25 5.58 6.37 24.18 17.60 9.45 75.82 2.86 14.66
>$B Affl Not Assm 1991 31868 23669 11636 106097 3472 19113 137965 5.47 5.92 4.82 4.89 5.09 4.56 5.01 23.10 17.16 8.43 76.90 2.52 13.85
>$B Affl Not Assm 1992 42968 31905 16117 171676 4491 27224 214644 4.34 4.62 3.94 4.24 3.25 4.11 4.26 20.02 14.86 7.51 79.98 2.09 12.68
>$B Affl Not Assm 1993 67316 51792 22955 250906 7729 38701 318222 4.22 4.44 3.75 4.36 3.43 3.72 4.33 21.15 16.28 7.21 78.85 2.43 12.16
>$B Affl Not Assm 1994 51291 41501 16598 137602 8000 30335 188893 4.22 4.42 3.68 4.28 3.16 3.73 4.26 27.15 21.97 8.79 72.85 4.24 16.06
>$B Affl Not Assm 1995 56506 44943 19813 154169 8815 38504 210675 5.66 5.91 5.03 5.81 4.92 5.56 5.77 26.82 21.33 9.40 73.18 4.18 18.28
>$B Affl Not Assm 1996 88750 70053 31969 220084 15791 59980 308834 6.45 6.59 6.13 6.17 6.02 6.97 6.24 28.74 22.68 10.35 71.26 5.11 19.42
>$B Affl Not Assm 1997 139178 108767 52064 336788 25933 100073 475966 9.04 9.10 8.87 8.81 8.34 10.61 8.88 29.24 22.85 10.94 70.76 5.45 21.03
>$B Affl Not Assm 1998 232329 178684 85300 649603 42674 170575 881932 9.15 9.09 9.19 9.26 8.15 11.38 9.23 26.34 20.26 9.67 73.66 4.84 19.34
>$B Affl Not Assm 1999 257962 205763 92242 510808 55401 164020 768770 10.74 10.78 10.58 9.82 10.13 11.89 10.11 33.56 26.77 12.00 66.44 7.21 21.34
>$B Affl Not Assm 2000 170804 132717 65991 320806 36190 111792 491610 8.63 8.53 8.70 8.17 7.89 9.53 8.32 34.74 27.00 13.42 65.26 7.36 22.74
>$B Affl Not Assm 2001 263494 194264 104973 670748 54103 174463 934242 8.02 7.66 8.62 8.32 7.63 8.90 8.23 28.20 20.79 11.24 71.80 5.79 18.67
>$B Affl Not Assm 2002 431898 329342 159007 1092250 89194 297504 1524148 10.66 10.42 11.01 10.95 9.92 11.82 10.86 28.34 21.61 10.43 71.66 5.85 19.52
>$B Affl Not Assm 2003 615510 449225 261342 1452429 123515 425429 2067939 10.92 10.75 11.17 10.68 10.26 11.52 10.75 29.76 21.72 12.64 70.24 5.97 20.57
>$B Affl Not Assm 2004 431655 311095 197887 814188 90441 301179 1245843 9.33 9.33 9.20 9.78 8.34 10.02 9.62 34.65 24.97 15.88 65.35 7.26 24.17
>$B Affl Not Assm 2005 447043 292974 235584 849725 92285 360353 1296768 10.14 9.81 10.63 10.33 9.35 11.29 10.26 34.47 22.59 18.17 65.53 7.12 27.79
>$B Affl Not Assm 2006 119395 76352 67031 193357 27698 89701 312752 3.23 3.20 3.43 2.82 3.33 3.13 2.96 38.18 24.41 21.43 61.82 8.86 28.68
>$B Affl Not Assm 2007 54782 36207 30046 87358 11981 44442 142140 1.93 1.90 2.11 1.57 1.93 2.24 1.69 38.54 25.47 21.14 61.46 8.43 31.27
>$B Affl Assm 1990 31122 24487 10793 95030 3561 14741 126152 6.57 8.16 4.81 5.73 6.65 4.13 5.92 24.67 19.41 8.56 75.33 2.82 11.69
>$B Affl Assm 1991 30995 24869 9544 105294 3592 15250 136289 5.32 6.22 3.96 4.85 5.26 3.64 4.95 22.74 18.25 7.00 77.26 2.64 11.19
>$B Affl Assm 1992 49696 38322 17842 200509 6883 25173 250205 5.02 5.55 4.36 4.95 4.97 3.80 4.96 19.86 15.32 7.13 80.14 2.75 10.06
>$B Affl Assm 1993 64570 51151 21322 243551 8008 29237 308121 4.05 4.38 3.49 4.23 3.56 2.81 4.19 20.96 16.60 6.92 79.04 2.60 9.49
>$B Affl Assm 1994 42929 35594 14286 109861 7906 21511 152790 3.53 3.79 3.17 3.42 3.12 2.65 3.45 28.10 23.30 9.35 71.90 5.17 14.08
>$B Affl Assm 1995 34822 28684 11535 96886 6062 20079 131708 3.49 3.77 2.93 3.65 3.39 2.90 3.61 26.44 21.78 8.76 73.56 4.60 15.25
>$B Affl Assm 1996 44407 36300 14777 118731 8227 26425 163138 3.23 3.41 2.83 3.33 3.14 3.07 3.30 27.22 22.25 9.06 72.78 5.04 16.20
>$B Affl Assm 1997 50238 41611 15968 134035 9812 30275 184273 3.26 3.48 2.72 3.51 3.15 3.21 3.44 27.26 22.58 8.67 72.74 5.32 16.43
>$B Affl Assm 1998 68276 54891 21201 216197 12634 40153 284473 2.69 2.79 2.28 3.08 2.41 2.68 2.98 24.00 19.30 7.45 76.00 4.44 14.11
>$B Affl Assm 1999 61817 51025 19895 134414 13764 35781 196231 2.57 2.67 2.28 2.58 2.52 2.59 2.58 31.50 26.00 10.14 68.50 7.01 18.23
>$B Affl Assm 2000 49170 40476 16761 93451 11834 26374 142621 2.48 2.60 2.21 2.38 2.58 2.25 2.41 34.48 28.38 11.75 65.52 8.30 18.49
>$B Affl Assm 2001 70884 57181 23445 159424 15619 40918 230308 2.16 2.26 1.93 1.98 2.20 2.09 2.03 30.78 24.83 10.18 69.22 6.78 17.77
>$B Affl Assm 2002 66809 55063 19353 153843 15770 27352 220652 1.65 1.74 1.34 1.54 1.75 1.09 1.57 30.28 24.95 8.77 69.72 7.15 12.40
>$B Affl Assm 2003 67700 52987 24139 164588 15537 32957 232288 1.20 1.27 1.03 1.21 1.29 0.89 1.21 29.14 22.81 10.39 70.86 6.69 14.19
>$B Affl Assm 2004 42221 33671 15693 76634 10479 20351 118855 0.91 1.01 0.73 0.92 0.97 0.68 0.92 35.52 28.33 13.20 64.48 8.82 17.12
>$B Affl Assm 2005 35044 27159 13305 69233 8364 19494 104277 0.79 0.91 0.60 0.84 0.85 0.61 0.83 33.61 26.05 12.76 66.39 8.02 18.69
>$B Affl Assm 2006 49331 29381 28002 83775 10949 45288 133106 1.34 1.23 1.43 1.22 1.32 1.58 1.26 37.06 22.07 21.04 62.94 8.23 34.02
>$B Affl Assm 2007 17908 12632 7869 35832 4036 12015 53740 0.63 0.66 0.55 0.64 0.65 0.60 0.64 33.32 23.51 14.64 66.68 7.51 22.36
<$B Dep Not Assm 1990 15479 10843 5952 57386 2428 9182 72865 3.27 3.61 2.65 3.46 4.54 2.57 3.42 21.24 14.88 8.17 78.76 3.33 12.60
<$B Dep Not Assm 1991 20827 14698 7926 79267 2312 14906 100094 3.57 3.68 3.29 3.65 3.39 3.56 3.64 20.81 14.68 7.92 79.19 2.31 14.89
<$B Dep Not Assm 1992 49002 39026 14833 147340 19446 25913 196342 4.95 5.65 3.62 3.64 14.05 3.91 3.89 24.96 19.88 7.55 75.04 9.90 13.20
<$B Dep Not Assm 1993 53122 39363 19268 209770 6761 33287 262892 3.33 3.37 3.15 3.64 3.00 3.20 3.58 20.21 14.97 7.33 79.79 2.57 12.66
<$B Dep Not Assm 1994 31561 24648 10639 99151 5396 18233 130712 2.60 2.63 2.36 3.08 2.13 2.24 2.95 24.15 18.86 8.14 75.85 4.13 13.95
<$B Dep Not Assm 1995 22518 17201 8038 74291 3628 12418 96809 2.26 2.26 2.04 2.80 2.03 1.79 2.65 23.26 17.77 8.30 76.74 3.75 12.83
<$B Dep Not Assm 1996 38809 29922 13544 115070 6786 19821 153879 2.82 2.81 2.60 3.22 2.59 2.30 3.11 25.22 19.45 8.80 74.78 4.41 12.88
<$B Dep Not Assm 1997 59625 45790 22106 136418 10836 24839 196043 3.87 3.83 3.76 3.57 3.48 2.63 3.66 30.41 23.36 11.28 69.59 5.53 12.67
<$B Dep Not Assm 1998 43068 32582 15615 140046 7981 20204 183114 1.70 1.66 1.68 2.00 1.52 1.35 1.92 23.52 17.79 8.53 76.48 4.36 11.03
<$B Dep Not Assm 1999 39121 29979 14479 100547 8606 18052 139668 1.63 1.57 1.66 1.93 1.57 1.31 1.84 28.01 21.46 10.37 71.99 6.16 12.92
<$B Dep Not Assm 2000 29661 22248 11276 73633 6271 12698 103294 1.50 1.43 1.49 1.87 1.37 1.08 1.75 28.72 21.54 10.92 71.28 6.07 12.29
